Hanseatic Wandhaube SY-3503B1-P1-C13-L41-600
- Artikel-Nr.: KW1/1148-A
Unter Neu Sonstige verstehen wir:
• neuwertiger Artikel • Originalverpackung kann... mehr
Produktinformationen "Hanseatic Wandhaube SY-3503B1-P1-C13-L41-600"
Unter Neu Sonstige verstehen wir:
• neuwertiger Artikel
• Originalverpackung kann beschädigt sein
• 2 Jahre Gewährleistung
• Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
• Details siehe "Mehr zum Thema"
Produktdatenblatt
Top-Features | LED-Licht |
Farbe Gehäuse | edelstahlfarben |
Modellbezeichnung | SY-3503B1-P1-C13-L41-600 |
Energieeffizienzklasse | B |
Skala Energieeffizienzklasse | A++ bis E |
Energieverbrauch / Jahr | 29 kWh |
Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für Fettabscheidegrad | C |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 214,1 m³/h |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 338,6 m³/h |
Schallleistungspegel minimal | 57 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 64 dB(A) |
Bedienelemente | Druckknöpfe |
Anzahl Leuchten direkt | 1 |
Art Leuchten direkt | LED |
Anzahl Fettfilter | 2 |
Anzahl Gebläsestufen | 3 |
Eigenschaft Fettfilter | spülmaschinenfest |
Material Fettfilter | Aluminium |
Abluftsystem | Umluftbetrieb Abluftbetrieb |
Höhe | 95 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 50 cm |
Gewicht | 8,5 kg |
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 67,5 W |
Leistung Beleuchtung | 2,5 W |
Weiterführende Links zu "Hanseatic Wandhaube SY-3503B1-P1-C13-L41-600"
Zuletzt angesehen